
Бустерный блок PWFY-P VM-E-BU
Нагрев воды: 12,5 кВт
Бустерный блок, который применяет свойство утилизации тепла City Multi G4 серии R2, является сегодня одной из наиболее эффективных систем нагрева воды и получения тепла
Технология
Бустерный блок используется в комплекте VRF-системы с функцией утилизации тепла City Multi G4 серии R2. В результате, тепло, содержащееся в воздухе, не растворяется в окружающей среде, а идет на нагрев воды.
Высокая эффективность
Система с бустерным блоком позволяет и нагревать воду, и охлаждать ее. Это делает систему очень популярной на многих объектах, где требуется большое количество воды и необходимо поддержание оптимальных параметров воздуха - рестораны, гостиницы и т.д.
| Наименование модели | PWFY-P100VM-E-BU | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | ||
| Теплопроизводительность (номинальная) | кВт | 12,5 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,48 | |
| Рабочий ток | А | 11,63 | |
| Температурный диапазон | наружная температура | WB | -20~32°C |
| температура воды на входе | - | 10~70°C | |
| Суммарная мощность внутренних приборов | 50~100% от производительности наружного блока | ||
| Модели наружных блоков | PURY-P200~400YHM-A PURY-P450~800YSHM-A PURY-EP200~300YHM-A PURY-EP400~600YSHM-A |
||
| Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате) | дБ(A) | 44 | |
| Диаметр трубопроводов хладагента |
жидкость | мм | Ø9,52 (Ø3/8") пайка |
| газ | мм | Ø15,88 (Ø5/8") пайка | |
| Диаметр трубопроводов воды | вход | мм | PT3/4 резьба |
| выход | мм | PT3/4 резьба | |
| Дренажная труба | мм | Ø32(1-1/4") | |
| Внешнее покрытие | нет | ||
| Габаритные размеры (В х Ш х Д) | мм | 800 (785 без опор) х 450 х 300 | |
| Вес | кг | 60 | |
| Компрессор | тип | Герметичный компрессор ротационного типа с инверторным приводом | |
| производитель | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | ||
| метод пуска | инвертор (преобразователь частоты) | ||
| мощность электродвигателя | кВт | 1,0 | |
| холодильное масло | NEO22 | ||
| Расход воды | м3/ч | 0,6~2,15 | |
| Защитные устройства холодильного контура (фреон R134a) |
защита от высокого давления | Аналоговый датчик давления, выключатель по высокому давлению 3,60 МПа | |
| силовые цепи инвертора | Тепловая и токовая защиты | ||
| компрессор | Контроль температуры нагнетания, токовая защита | ||
| Хладагент | марка, заводская заправка | R134a, 1,1 кг | |
| регулирование потока | LEV (электронный расширительный вентиль) | ||
| Максимальное давление | R410a | МПа | 4,15 |
| R134a | МПа | 3,60 | |
| вода | МПа | 1,00 | |
| Поставляется в комплекте | документация | Руководство по установке, инструкция пользователя | |
| принадлежности | Фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров | ||

Теплообменный блок PWFY-P VM-E-AU
Нагрев (охлаждение) воды: 12,5-25,0 кВт
Системы City Multi G4 имеют высокий коэффициент производительности, а потому теплообменный блок может как охлаждать, так и нагревать воду, тем самым обеспечивая высокий уровень удобства и низкие затраты на эксплуатацию.
Технология
Теплообменные блоки предназначены для нагрева или охлаждения воды и способны работать в контуре мультизональных систем City Multi G4 серии Y или R2. В случае системы R2 в рамках контура хладагента будет организована утилизация теплоты.
Высокая эффективность
Теплообменный блок может нагревать воду до 45°С и охлаждать до 8°С. Эта вода может подаваться на вентиляторные доводчики - фэнкойлы, радиаторы и системы «теплых полов», создавая комфортные условия в помещении и снижая воздействие на окружающую среду за счет высокой эффективности системы.
| Наименование модели | PWFY-P100VM-E-AU | PWFY-P200VM-E-AU | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |||
| Теплопроизводительность (номинальная) | кВт | 12,5 | 25,0 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,015 | ||
| Рабочий ток | А | 0,068 | ||
| Температурный диапазон | наружная температура | WB | -20~32°C (PURY) | |
| -20~15,5°C (PUHY) | ||||
| температура воды на входе | - | 10~40°C | ||
| Холодопроизводительность (номинальная) | 11,2 | 22,4 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 0,015 | 0,015 | |
| Рабочий ток | А | 0,068 | 0,068 | |
| Температурный диапазон режима «охлаждение» |
наружная температура | WB | -5~43°C (PURY) | |
| -5~43°C (PUHY) | ||||
| температура воды на входе | - | 10~35°C | ||
| Суммарная мощность внутренних приборов | 50~100% от производительности наружного блока | |||
| Модели наружных блоков | PURY-P200~400YHM-A, PURY-P450~800YSHM-A PURY-EP200~300YHM-A, PURY-EP400~600YSHM-A PUHY-P200~450YHM-A, PUHY-P500~1250YSHM-A PUHY-EP200~300YHM-A, PUHY-EP400~900YSHM-A PUHY-HP200, 250YHM-A, PUHY-HP400~500YSHM-A |
|||
| Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате) | дБ(A) | 29 | ||
| Диаметр трубопроводов хладагента |
жидкость | мм | Ø9,52 (Ø3/8") пайка | |
| газ | мм | Ø15,88 (Ø5/8") пайка | ||
| Диаметр трубопроводов воды | вход | мм | PT3/4 резьба | PT 1 резьба |
| выход | мм | PT3/4 резьба | PT 1 резьба | |
| Дренажная труба | мм | Ø32(1-1/4") | ||
| Внешнее покрытие | нет | |||
| Габаритные размеры (В х Ш х Д) | мм | 800 (785 без опор) х 450 х 300 | ||
| Вес | кг | 35 | 38 | |
| Расход воды | м3/ч | 0,6~2,15 | 1,2~4,30 | |
| Максимальное давление | R410a | МПа | 4,15 | |
| вода | МПа | 1,00 | ||
| Поставляется в комплекте | документация | Руководство по установке, инструкция пользователя | ||
| принадлежности | Фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров |
Фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров, переходник |
||
Режимы работы приборов
| Режим работы | Описание | Целевая температура воды | Бустерный блок PWFY-P100VM-E-BU |
Теплообменные блоки PWFY-P100/200VM-E-AU |
| Горячая вода | Нагрев воды для санитарного использования. | 30 ~ 70°C | да | нет |
| Нагрев | Нагрев воды для отопительных приборов — например, для систем «теплый пол». | 30 ~ 50°C | да | да |
| Экономичный нагрев | Температура горячей воды зависит от температуры наружного воздуха. Зависимость программируется пользователем. |
30 ~ 45°C | да | да |
| Охлаждение | Холодная вода может быть использована для охлаждения воздуха — например, с помощью вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) или секций охлаждения приточных установок. | 10 ~ 30°C | нет | да |
