Тепловые насосы грунт-вода или вода-вода могут покрыть все потребности жилого помещения в тепле, поэтому очень важно точно подобрать тепловой насос. С учётом стоимости теплового насоса или доступной площади участка земли, более разумным решением может оказаться выбор теплового насоса немного меньшей мощности. В этом случае необходимо будет предусмотреть вспомогательный дополнительный источник тепла.
Для оптимального подбора теплового насоса (ТН) необходимо соблюдать следующие правила:
Необходимо очень точно выполнять данный расчёт. Любое занижение размеров повлечёт за собой ухудшение характеристик и уменьшение теплосъёма с течением времени. Расчёт размеров коллектора осуществляется для режима отопления на основе отбираемой от грунта мощности (теплосъёма), которая зависит от типа почвы (см. норму NF X 10-970). Ответственность за расчёт размеров коллектора и его расположения лежит на организации, производящей бурение скважин. Эта же организация может скорректировать данные, приведённые ниже, в зависимости от точного типа почвы.
Тип почвы | Удельный теплосъём, Вт/м | |
Для 1800 ч/год | Для 2400 ч/год | |
Общие ориентировочные данные |
||
Бедные подпочвенные слои (сухие осадочные отложения) | 25 | 20 |
Нормальные скалистые подпочвенные слои (отложения, насыщенные водой) | 60 | 60 |
Скальные породы с хорошей теплопроводностью | 84 | 70 |
Особые скальные породы | ||
Сухой гравий, сухие пески | <25 | <20 |
Влажный гравий, влажные пески | 65-80 | 55-65 |
Влажная глина | 35-80 | 30-40 |
Известняк | 55-70 | 45-60 |
Песчаник | 65-80 | 55-65 |
Гранит | 65-85 | 55-70 |
Базальт | 40-65 | 35-55 |
Гнейс | 70-85 | 60-70 |
В таблицах ниже приведена длина, площадь поверхности, водовместимость горизонтальных коллекторов в зависимости от диаметра трубы, расположения и типа почвы. Там же приведен ориентировочный объём воды в установке, диаметр присоединительного контура между коллектором и тепловым насосом, а также номинальный расход насоса.
Ориентировочные значения удельного теплосъёма в зависимости от типа почвы:
Модель ТН | Мощность, кВт (отопление, для 30–35°С) |
КОП, для 30 - 35 °С | Теплосъём, кВт | Тип почвы | Грунтовые коллекторы из ПНД трубы PE 20 с шагом 40 см |
Грунтовые коллекторы из ПНД трубы PE 25 с шагом 60 см |
Диаметр трубы между коллектором и ТН (макс. длина 20 м) |
Номинальный расход, м3/ч |
||||||
Длина, м | Площадь поверхности, м2 |
Водовместимость труб |
Ориентировочный объём воды в установке, л |
Длина, м | Площадь поверхности, м2 |
Водовместимость труб |
Ориентировочный объём воды в установке, л |
|||||||
GSHP 5 MR GSHP 5 TR |
5,7 | 4,38 | 4,40 | Сухой песок | 800 | 320 | 160,8 | 190 | 500 | 300 | 163,5 | 190 | РЕ 32 | 1,4 |
Влажный песок | 600 | 240 | 120,6 | 150 | 400 | 240 | 130,8 | 160 | ||||||
Сухая глина | 500 | 200 | 100,5 | 130 | 300 | 180 | 98,1 | 120 | ||||||
Влажная глина | 400 | 160 | 80,4 | 110 | 300 | 180 | 98,1 | 120 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 300 | 120 | 60,3 | 90 | 200 | 120 | 65,4 | 90 | ||||||
GSHP 9 MR GSHP 9 TR |
9,88 | 4,39 | 7,63 | Сухой песок | 1300 | 520 | 261,3 | 310 | 900 | 540 | 294,3 | 340 | РЕ 40 | 2,4 |
Влажный песок | 1000 | 400 | 201 | 250 | 700 | 420 | 228,9 | 270 | ||||||
Сухая глина | 800 | 320 | 160,8 | 210 | 600 | 360 | 196,2 | 240 | ||||||
Влажная глина | 700 | 280 | 140,7 | 190 | 500 | 300 | 163,5 | 210 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 500 | 200 | 100,5 | 140 | 400 | 240 | 130,8 | 180 | ||||||
GSHP 12 MR GSHP 12 TR |
12,66 | 4,35 | 9,75 | Сухой песок | 1700 | 680 | 341,7 | 390 | 1100 | 660 | 359,7 | 400 | РЕ 40 | 3,1 |
Влажный песок | 1300 | 520 | 261,3 | 310 | 900 | 540 | 294,3 | 340 | ||||||
Сухая глина | 1000 | 400 | 201 | 250 | 700 | 420 | 228,9 | 270 | ||||||
Влажная глина | 900 | 360 | 180,9 | 230 | 600 | 360 | 196,2 | 240 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 700 | 280 | 140,7 | 190 | 500 | 300 | 163,5 | 210 | ||||||
GSHP 15 TR | 17,09 | 4,50 | 13,29 | Сухой песок | 2300 | 920 | 462,3 | 530 | 1500 | 900 | 490,5 | 560 | РЕ 50 | 4,2 |
Влажный песок | 1700 | 680 | 341,7 | 410 | 1200 | 720 | 392,4 | 460 | ||||||
Сухая глина | 1400 | 560 | 281,4 | 350 | 900 | 540 | 294,3 | 360 | ||||||
Влажная глина | 1200 | 480 | 241,2 | 310 | 800 | 480 | 261,6 | 330 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 900 | 360 | 180,9 | 250 | 600 | 360 | 196,2 | 260 | ||||||
GSHP 19 TR | 20,4 | 4,28 | 15,63 | Сухой песок | 2700 | 1080 | 542,7 | 610 | 1800 | 1080 | 588,6 | 660 | РЕ 50 | 5 |
Влажный песок | 2000 | 800 | 402 | 470 | 1400 | 840 | 457,8 | 530 | ||||||
Сухая глина | 1600 | 640 | 321,6 | 390 | 1100 | 660 | 359,7 | 430 | ||||||
Влажная глина | 1400 | 560 | 281,4 | 350 | 900 | 540 | 294,3 | 360 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1000 | 400 | 201 | 270 | 700 | 420 | 228,9 | 300 | ||||||
GSHP 27 TR | 27,99 | 4,10 | 21,16 | Сухой песок | 3600 | 1440 | 723,6 | 790 | 2400 | 1440 | 784,8 | 850 | РЕ 50 | 6,7 |
Влажный песок | 2700 | 1080 | 542,7 | 610 | 1800 | 1080 | 588,6 | 660 | ||||||
Сухая глина | 2200 | 880 | 442,2 | 510 | 1500 | 900 | 490,5 | 560 | ||||||
Влажная глина | 1800 | 720 | 361,8 | 430 | 1200 | 720 | 392,4 | 460 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1400 | 560 | 281,4 | 350 | 900 | 540 | 294,3 | 360 |
Модель ТН | Мощность, кВт (отопление, для 40–45°С) |
КОП, для 40 - 45 °С | Теплосъём, кВт | Тип почвы | Грунтовые коллекторы из ПНД трубы PE 20 с шагом 40 см |
Грунтовые коллекторы из ПНД трубы PE 25 с шагом 60 см |
Диаметр трубы между коллектором и ТН (макс. длина 20 м) |
Номинальный расход, м3/ч |
||||||
Длина, м | Площадь поверхности, м2 |
Водовместимость труб |
Ориентировочный объём воды в установке, л |
Длина, м | Площадь поверхности, м2 |
Водовместимость труб |
Ориентировочный объём воды в установке, л |
|||||||
GSHP 5 MR GSHP 5 TR |
5,39 | 3,31 | 3,76 | Сухой песок | 700 | 280 | 141 | 170 | 500 | 300 | 164 | 190 | РЕ 32 | 1,2 |
Влажный песок | 500 | 200 | 101 | 130 | 400 | 240 | 131 | 160 | ||||||
Сухая глина | 400 | 160 | 80 | 110 | 300 | 180 | 98 | 120 | ||||||
Влажная глина | 400 | 160 | 80 | 110 | 300 | 180 | 98 | 120 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 300 | 120 | 60 | 90 | 200 | 120 | 65 | 90 | ||||||
GSHP 9 MR GSHP 9 TR |
9,41 | 3,43 | 6,67 | Сухой песок | 1200 | 480 | 241 | 290 | 800 | 480 | 262 | 310 | РЕ 40 | 2,1 |
Влажный песок | 900 | 360 | 181 | 230 | 600 | 360 | 196 | 240 | ||||||
Сухая глина | 700 | 280 | 141 | 190 | 500 | 300 | 164 | 210 | ||||||
Влажная глина | 600 | 240 | 121 | 160 | 400 | 240 | 131 | 180 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 500 | 200 | 101 | 140 | 300 | 180 | 98 | 140 | ||||||
GSHP 12 MR GSHP 12 TR |
12,21 | 3,42 | 8,64 | Сухой песок | 1500 | 600 | 302 | 350 | 1000 | 600 | 327 | 370 | РЕ 40 | 2,7 |
Влажный песок | 1100 | 440 | 221 | 270 | 800 | 480 | 262 | 310 | ||||||
Сухая глина | 900 | 360 | 181 | 230 | 600 | 360 | 196 | 240 | ||||||
Влажная глина | 800 | 320 | 161 | 210 | 500 | 300 | 164 | 210 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 600 | 240 | 121 | 160 | 400 | 240 | 131 | 180 | ||||||
GSHP 15 TR | 16,35 | 3,53 | 11,72 | Сухой песок | 2000 | 800 | 402 | 470 | 1400 | 840 | 458 | 530 | РЕ 50 | 3,7 |
Влажный песок | 1500 | 600 | 302 | 370 | 1000 | 600 | 327 | 400 | ||||||
Сухая глина | 1200 | 480 | 241 | 310 | 800 | 480 | 262 | 330 | ||||||
Влажная глина | 1000 | 400 | 201 | 270 | 700 | 420 | 229 | 300 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 800 | 320 | 161 | 230 | 500 | 300 | 164 | 230 | ||||||
GSHP 19 TR | 20,05 | 3,43 | 14,20 | Сухой песок | 2400 | 960 | 482 | 550 | 1600 | 960 | 523 | 590 | РЕ 50 | 4,5 |
Влажный песок | 1800 | 720 | 362 | 430 | 1200 | 720 | 392 | 460 | ||||||
Сухая глина | 1500 | 600 | 302 | 370 | 1000 | 600 | 327 | 400 | ||||||
Влажная глина | 1200 | 480 | 241 | 310 | 800 | 480 | 262 | 330 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 900 | 360 | 181 | 250 | 600 | 360 | 196 | 260 | ||||||
GSHP 27 TR | 26,82 | 3,28 | 18,64 | Сухой песок | 3200 | 1280 | 643 | 710 | 2100 | 1260 | 687 | 760 | РЕ 50 | 5,9 |
Влажный песок | 2400 | 960 | 482 | 550 | 1600 | 960 | 523 | 590 | ||||||
Сухая глина | 1900 | 760 | 382 | 450 | 1300 | 780 | 425 | 490 | ||||||
Влажная глина | 1600 | 640 | 322 | 390 | 1100 | 660 | 360 | 430 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1200 | 480 | 241 | 310 | 800 | 480 | 262 | 330 |
Модель ТН | Мощность, кВт (отопление, для 30–35°С) |
КОП, для 30 - 35 °С |
Теплосъём, кВт |
Тип почвы | Грунтовые коллекторы из ПНД трубы PE 25 с шагом 60 см, в 2 слоя |
Диаметр трубы между коллектором и ТН (макс. длина 20 м) |
Номинальный расход, м3/ч |
|||
Длина, м | Площадь поверхности, м2 |
Водовмести- мость труб |
Ориентировоч ный объём воды в установке, л |
|||||||
GSHP 5 MR GSHP 5 TR |
5,7 | 4,38 | 4,40 | Сухой песок | 1000 | 300 | 327 | 350 | РЕ 32 | 1,4 |
Влажный песок | 800 | 240 | 261,6 | 290 | ||||||
Сухая глина | 600 | 180 | 196,2 | 220 | ||||||
Влажная глина | 500 | 150 | 163,5 | 190 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 400 | 120 | 130,8 | 160 | ||||||
GSHP 9 MR GSHP 9 TR |
9,88 | 4,39 | 7,63 | Сухой песок | 1700 | 510 | 555,9 | 600 | РЕ 40 | 2,4 |
Влажный песок | 1300 | 390 | 425,1 | 470 | ||||||
Сухая глина | 1100 | 330 | 359,7 | 400 | ||||||
Влажная глина | 900 | 270 | 294,3 | 340 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 700 | 210 | 228,9 | 270 | ||||||
GSHP 12 MR GSHP 12TR |
12,66 | 4,35 | 9,75 | Сухой песок | 2200 | 660 | 719,4 | 760 | РЕ 40 | 3,1 |
Влажный песок | 1700 | 510 | 555,9 | 600 | ||||||
Сухая глина | 1300 | 390 | 425,1 | 470 | ||||||
Влажная глина | 1100 | 330 | 359,7 | 400 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 900 | 270 | 294,3 | 340 | ||||||
GSHP 15 TR | 17,09 | 4,50 | 13,29 | Сухой песок | 3000 | 900 | 981 | 1050 | РЕ 50 | 4,2 |
Влажный песок | 2300 | 690 | 752,1 | 820 | ||||||
Сухая глина | 1800 | 540 | 588,6 | 660 | ||||||
Влажная глина | 1500 | 450 | 490,5 | 560 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1200 |
360 1050 |
392,4 | 460 | ||||||
GSHP 19 TR | 20,4 | 4,28 | 15,63 | Сухой песок | 3500 | 1144,5 | 1210 | РЕ 50 | 5 | |
Влажный песок | 2700 | 810 | 882,9 | 950 | ||||||
Сухая глина | 2100 | 630 | 686,7 | 760 | ||||||
Влажная глина | 1800 | 540 | 588,6 | 660 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1400 | 420 | 457,8 | 530 | ||||||
GSHP27TR | 27,99 | 4,10 | 21,16 | Сухой песок | 4800 | 1440 | 1569,6 | 1640 | РЕ 50 | 6,7 |
Влажный песок | 3600 | 1080 | 1177,2 | 1250 | ||||||
Сухая глина | 2900 | 870 | 948,3 | 1020 | ||||||
Влажная глина | 2400 | 720 | 784,8 | 850 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1800 | 540 | 588,6 | 660 |
Модель ТН | Мощность, кВт (отопление, для 40–45°С) |
КОП, для 30 - 35 °С |
Теплосъём, кВт |
Тип почвы | Грунтовые коллекторы из ПНД трубы PE 25 с шагом 60 см, в 2 слоя |
Диаметр трубы между коллектором и ТН (макс. длина 20 м) |
Номинальный расход, м3/ч |
|||
Длина, м | Площадь поверхности, м2 |
Водовмести- мость труб |
Ориентировоч ный объём воды в установке, л |
|||||||
GSHP 5 MR GSHP 5 TR |
5,39 | 3,31 | 3,76 | Сухой песок | 900 | 270 | 294 | 320 | PE 32 | 1,2 |
Влажный песок | 700 | 210 | 229 | 260 | ||||||
Сухая глина | 600 | 180 | 196 | 220 | ||||||
Влажная глина | 500 | 150 | 164 | 190 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 400 | 120 | 131 | 160 | ||||||
GSHP 9 MR GSHP 9 TR |
9,41 | 3,43 | 6,67 | Сухой песок | 1500 | 450 | 491 | 530 | PE 40 | 2,1 |
Влажный песок | 1200 | 360 | 392 | 440 | ||||||
Сухая глина | 900 | 270 | 294 | 340 | ||||||
Влажная глина | 800 | 240 | 262 | 310 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 600 | 180 | 196 | 240 | ||||||
GSHP 12 MR GSHP 12 TR |
12,21 | 3,42 | 8,64 | Сухой песок | 2000 | 600 | 654 | 700 | PE 40 | 2,7 |
Влажный песок | 1500 | 450 | 491 | 530 | ||||||
Сухая глина | 1200 | 360 | 392 | 440 | ||||||
Влажная глина | 1000 | 300 | 327 | 370 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 800 | 240 | 262 | 310 | ||||||
GSHP 15 TR | 16,35 | 3,53 | 11,72 | Сухой песок | 2700 | 810 | 883 | 950 | PE 50 | 3,7 |
Влажный песок | 2000 | 600 | 654 | 720 | ||||||
Сухая глина | 1600 | 480 | 523 | 590 | ||||||
Влажная глина | 1400 | 420 | 458 | 530 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1000 | 300 | 327 | 400 | ||||||
GSHP 19 TR | 20,05 | 3,43 | 14,20 | Сухой песок | 3200 | 960 | 1046 | 1120 | PE 50 | 4,5 |
Влажный песок | 2400 | 720 | 785 | 850 | ||||||
Сухая глина | 1900 | 570 | 621 | 690 | ||||||
Влажная глина | 1600 | 480 | 523 | 590 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1200 | 360 | 392 | 460 | ||||||
GSHP 27 TR | 26,82 | 3,28 | 18,64 | Сухой песок | 4200 | 1260 | 1373 | 1440 | PE 50 | 5,9 |
Влажный песок | 3200 | 960 | 1046 | 1120 | ||||||
Сухая глина | 2500 | 750 | 818 | 890 | ||||||
Влажная глина | 2100 | 630 | 687 | 760 | ||||||
Глина, насыщенная водой | 1600 | 480 | 523 | 590 |
Чтобы получить необходимую вам информацию, заказать услуги или оборудование, звоните по телефонам:
+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46 (Пн - Пт, 9.00 -18.00)
Москва, 1-я Брестская, д. 35
+7 (499) 450-77-87
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3
+7 (812) 577-16-46, +7 (812) 679-14-70,
8 (800) 350-23-97
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35
+7 (812) 275-60-77
Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д. 41
+7 (812) 611-04-43